LEGGE CAMBIO GOMME: DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO | 💥MONTAGGIO PNEUMATICI A SOLI 9€ !💥

💥QUANTITA LIMITATE💥 PNEUMATICI YOKOHAMA DA 69€99!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Pastiglie dei freni TOYOTA COROLLA Station Wagon 1.6 1988 1992

Compatibile con il mio veicolo
TOYOTA COROLLA Station Wagon 1.6 90 ch Benzina (1988->1992)
4 risultati
Filtra e ordina
I nostri ricambi auto soddisfano i requisiti delle certificazioni europee o nazionali a garanzia della loro qualità. E sono garantiti per 2 anni!
Filtra e ordina
Filtra e ordina
Ordina
Marchio
Disponibilità
Posizione
Vedi le recensioni
Pastiglie freno lv FERODO FDB478

Pastiglie freno lv FERODO FDB478

Ref: FDB478
  • Altezza imballaggio [cm]4,6
  • Lunghezza imballaggio [cm]15
  • Larghezza imballaggio [cm]11
  • Tipo confezioneScatola
Vedi la scheda dettagliata
23,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Pastiglie freno lv FERODO FDB308

Pastiglie freno lv FERODO FDB308

Ref: FDB308
  • Larghezza imballaggio [cm]11
  • Altezza imballaggio [cm]4,4
  • N° WVA20870
  • Lunghezza imballaggio [cm]14,8
Vedi la scheda dettagliata
24,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Pastiglie freno LPR 5SP268

Pastiglie freno LPR 5SP268

Ref: 5SP268
  • Sistema frenanteAKEBONO
  • Larghezza [mm]119,7
  • Altezza [mm]47,5
  • Spessore [mm]15
Vedi la scheda dettagliata
25,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Pastiglie freno BREMBO p83011

Pastiglie freno BREMBO p83011

Ref: BRP83011
  • N° WVA20870
  • Sistema frenanteAkebono
  • Contatto avvisatore usuraPredisposto per contatto segnalazione usura
  • Altezza [mm]47
Vedi la scheda dettagliata
28,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Altre dimensioni del veicolo TOYOTA COROLLA Station Wagon

  • 1,3 44 (Kw) (1979->1982)
  • 1,3 48 (Kw) (1982->1987)
  • 1,3 55 (Kw) (1987->1992)
  • 1,3 60 (Kw) (1987->1992)
  • 1,5 80 (Kw) (2012->)
  • 1,5 81 (Kw) (2001->2006)
  • 1,5 81 (Kw) (2006->)
  • 1,6 52 (Kw) (1982->1983)
  • 1,6 66 (Kw) (1988->1992)
  • 1,6 70 (Kw) (1987->1992)
  • 1,6 76 (Kw) (1989->1992)
  • 1,8 100 (Kw) (2004->2007)
  • 1,8 100 (Kw) (2006->)
  • 1,8 103 (Kw) (2012->)
  • 1,8 106 (Kw) (2006->)
  • 1,8 140 (Kw) (2001->2006)
  • 1,8 93 (Kw) (2005->2007)
  • 1.4 D4-D 66 (Kw) (2004->2007)
  • 1.4 VVT-i 71 (Kw) (2002->2007)
  • 1.5 4WD 76 (Kw) (2012->)
  • 1.5 4WD 77 (Kw) (2006->)
  • 1.5 Hybrid 54 (Kw) (2014->)
  • 1.6 4WD 70 (Kw) (1988->1992)
  • 1.6 4WD 77 (Kw) (1988->1995)
  • 1.6 AWD 76 (Kw) (1987->1992)
  • 1.6 i 58 (Kw) (1981->1985)
  • 1.6 VVT-i 81 (Kw) (2002->2007)
  • 1.6 XLI 4WD 81 (Kw) (1989->1995)
  • 1.6 XLI 77 (Kw) (1989->1992)
  • 1.8 4WD 100 (Kw) (2001->2007)
  • 1.8 4WD 98 (Kw) (2006->)
  • 1.8 D 44 (Kw) (1983->1987)
  • 1.8 D 47 (Kw) (1987->1992)
  • 1.8 D 49 (Kw) (1989->1992)
  • 1.8 Flex 100 (Kw) (2006->2011)
  • 2.0 D-4D 66 (Kw) (2002->2007)
  • 2.0 D-4D 85 (Kw) (2004->2007)
Vedi tutti i cilindrata
back-to-top