LEGGE CAMBIO GOMME: DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO | 💥MONTAGGIO PNEUMATICI A SOLI 9€ !💥

💥QUANTITA LIMITATE💥 PNEUMATICI YOKOHAMA DA 69€99!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Pastiglie dei freni TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER 2.4 2000 2007

Compatibile con il mio veicolo
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER 2.4 158 ch Benzina (2000->2007)
4 risultati
Filtra e ordina
I nostri ricambi auto soddisfano i requisiti delle certificazioni europee o nazionali a garanzia della loro qualità. E sono garantiti per 2 anni!
Filtra e ordina
Filtra e ordina
Ordina
Marchio
Disponibilità
Posizione
Vedi le recensioni
Pastiglie freno lv FERODO FDB1909

Pastiglie freno lv FERODO FDB1909

Ref: FDB1909
  • Larghezza imballaggio [cm]8,8
  • Altezza imballaggio [cm]4,4
  • N° WVA23702
  • Lunghezza imballaggio [cm]13,4
Vedi la scheda dettagliata
26,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Pastiglie freno lv FERODO FDB1731

Pastiglie freno lv FERODO FDB1731

Ref: FDB1731
  • Larghezza imballaggio [cm]9
  • Altezza imballaggio [cm]4,6
  • N° WVA23967
  • Lunghezza imballaggio [cm]13,4
Vedi la scheda dettagliata
34,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Pastiglie freno lv FERODO FDB1911

Pastiglie freno lv FERODO FDB1911

Ref: FDB1911
  • Larghezza imballaggio [cm]9,8
  • Altezza imballaggio [cm]6,2
  • N° WVA23703
  • Lunghezza imballaggio [cm]17
Vedi la scheda dettagliata
41,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Pastiglie freno lv FERODO FDB1715

Pastiglie freno lv FERODO FDB1715

Ref: FDB1715
  • Larghezza imballaggio [cm]13
  • Altezza imballaggio [cm]4,8
  • N° WVA23989
  • Lunghezza imballaggio [cm]17
Vedi la scheda dettagliata
41,99 €
Acquista online e ritira in negozio

Altre dimensioni del veicolo TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER

  • 2,4 115 (Kw) (2000->2007)
  • 2,4 116 (Kw) (2000->2007)
  • 2,4 118 (Kw) (2000->2007)
  • 2,7 103 (Kw) (2013->)
  • 2,7 138 (Kw) (2016->)
  • 2,7 139 (Kw) (2008->2013)
  • 2,7 140 (Kw) (2007->)
  • 2.4 4WD 115 (Kw) (2000->2003)
  • 2.4 4WD 116 (Kw) (2000->2007)
  • 2.4 4WD 118 (Kw) (2000->2003)
  • 2.7 4WD 139 (Kw) (2008->2013)
  • 2.7 4WD 140 (Kw) (2007->)
  • 2.7 AWD 103 (Kw) (2013->)
  • 2.7 AWD 138 (Kw) (2016->)
  • 3 164 (Kw) (2000->2003)
  • 3,3 156 (Kw) (2003->2007)
  • 3,3 160 (Kw) (2003->2007)
  • 3,3 171 (Kw) (2003->2007)
  • 3,5 150 (Kw) (2013->)
  • 3,5 201 (Kw) (2007->)
  • 3,5 201 (Kw) (2013->)
  • 3,5 218 (Kw) (2016->)
  • 3,5 220 (Kw) (2016->)
  • 3.0 4WD 150 (Kw) (2003->2007)
  • 3.0 4WD 164 (Kw) (2000->2003)
  • 3.3 4WD 156 (Kw) (2003->2007)
  • 3.3 4WD 160 (Kw) (2003->2006)
  • 3.3 4WD 171 (Kw) (2003->2007)
  • 3.3 Hybrid 200 (Kw) (2005->2007)
  • 3.3 Hybrid 4WD 200 (Kw) (2005->2007)
  • 3.3 Hybrid AWD 201 (Kw) (2007->2010)
  • 3.5 4WD 201 (Kw) (2007->)
  • 3.5 AWD 150 (Kw) (2013->)
  • 3.5 AWD 183 (Kw) (2014->)
  • 3.5 AWD 201 (Kw) (2014->)
  • 3.5 AWD 218 (Kw) (2016->)
  • 3.5 AWD 220 (Kw) (2016->)
  • 3.5 Hybrid 209 (Kw) (2014->)
  • 3.5 Hybrid AWD 209 (Kw) (2010->2013)
  • 3.5 Hybrid AWD 209 (Kw) (2013->)
  • 3.5 Hybrid AWD 228 (Kw) (2016->)
Vedi tutti i cilindrata
back-to-top