LEGGE CAMBIO GOMME: DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO | 💥MONTAGGIO PNEUMATICI A SOLI 9€ !💥

💥QUANTITA LIMITATE💥 PNEUMATICI YOKOHAMA DA 69€99!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Olio motore FORD RANGER 2.5 TD 4x4 2002 2006

Compatibile con il mio veicolo
FORD RANGER 2.5 TD 4x4 84 ch Diesel (2002->2006)
0 risultati
Filtra e ordina
I nostri ricambi auto soddisfano i requisiti delle certificazioni europee o nazionali a garanzia della loro qualità. E sono garantiti per 2 anni!

Nessun risultato. Per favore, verifica i tuoi criteri di ricerca!

Torna indietro

Altre dimensioni del veicolo FORD RANGER

  • 1,8 64 (Kw) (2000->2006)
  • 1,8 85 (Kw) (1999->2002)
  • 2,2 62 (Kw) (2009->2012)
  • 2,2 68 (Kw) (2007->2009)
  • 2,2 78 (Kw) (2002->2005)
  • 2,3 100 (Kw) (2001->2006)
  • 2,3 105 (Kw) (2005->2006)
  • 2,3 109 (Kw) (2006->2011)
  • 2,3 110 (Kw) (2009->2012)
  • 2,3 114 (Kw) (2001->2005)
  • 2,5 89 (Kw) (1998->2003)
  • 2,6 80 (Kw) (2002->2004)
  • 2.2 TDCi 110 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 118 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 110 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 118 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 92 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 96 (Kw) (2015->)
  • 2.2 TDCi 88 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 92 (Kw) (2011->)
  • 2.2 TDCi 96 (Kw) (2015->)
  • 2.3 4x4 100 (Kw) (2001->2006)
  • 2.3 4x4 109 (Kw) (2006->2012)
  • 2.3 4x4 114 (Kw) (2001->2005)
  • 2.5 4x4 89 (Kw) (1997->2001)
  • 2.5 D 4x4 57 (Kw) (1999->2002)
  • 2.5 D 4x4 85 (Kw) (1998->2001)
  • 2.5 D 57 (Kw) (1999->2002)
  • 2.5 D 77 (Kw) (1998->2002)
  • 2.5 D 85 (Kw) (1998->2001)
  • 2.5 Flex 124 (Kw) (2012->)
  • 2.5 Flex 127 (Kw) (2012->)
  • 2.5 i 122 (Kw) (2011->)
  • 2.5 i 4x4 122 (Kw) (2011->)
  • 2.5 TD 4x4 62 (Kw) (2002->2006)
  • 2.5 TD 4x4 80 (Kw) (1999->2006)
  • 2.5 TD 62 (Kw) (2002->2006)
  • 2.5 TD 80 (Kw) (2005->2007)
  • 2.5 TDCi 4x4 105 (Kw) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 105 (Kw) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 4x4 86 (Kw) (2002->2005)
  • 2.5 TDdi 86 (Kw) (2002->2005)
  • 2.5 TDi 4x4 80 (Kw) (2007->2012)
  • 2.8 D 101 (Kw) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 101 (Kw) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 98 (Kw) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 99 (Kw) (2001->2006)
  • 2.8 D 97 (Kw) (2001->2006)
  • 2.8 D 98 (Kw) (2001->2006)
  • 2.8 D 99 (Kw) (2001->2006)
  • 2.9 D 70 (Kw) (1999->2002)
  • 3 109 (Kw) (1999->2006)
  • 3.0 4x4 109 (Kw) (1999->2006)
  • 3.0 D 119 (Kw) (2006->2011)
  • 3.0 D 120 (Kw) (2005->2012)
  • 3.0 D 4x4 119 (Kw) (2006->2011)
  • 3.0 D 4x4 120 (Kw) (2005->2012)
  • 3.0 TDCi 115 (Kw) (2006->2012)
  • 3.0 TDCi 4x4 115 (Kw) (2006->2012)
  • 3.2 TDCi 147 (Kw) (2011->)
  • 3.2 TDCi 4x4 147 (Kw) (2011->)
  • 4 118 (Kw) (1998->1999)
  • 4 119 (Kw) (1998->2003)
  • 4 152 (Kw) (1999->2006)
  • 4 154 (Kw) (2001->2004)
  • 4 154 (Kw) (2006->2011)
  • 4.0 4x4 119 (Kw) (1998->2001)
  • 4.0 4x4 152 (Kw) (2005->2006)
  • 4.0 4x4 154 (Kw) (2001->2004)
  • 4.0 4x4 154 (Kw) (2006->2011)
  • 4.0 Flex 119 (Kw) (1998->2003)
Vedi tutti i cilindrata
back-to-top