LEGGE CAMBIO GOMME: DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO | 💥MONTAGGIO PNEUMATICI A SOLI 9€ !💥

💥QUANTITA LIMITATE💥 PNEUMATICI YOKOHAMA DA 69€99!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Olio motore FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDE 2004 2006

Compatibile con il mio veicolo
FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDE 115 ch Diesel (2004->2006)
0 risultati
Filtra e ordina
I nostri ricambi auto soddisfano i requisiti delle certificazioni europee o nazionali a garanzia della loro qualità. E sono garantiti per 2 anni!

Nessun risultato. Per favore, verifica i tuoi criteri di ricerca!

Torna indietro

Altre dimensioni del veicolo FORD TRANSIT Autobus

  • 1,6 46 (Kw) (1985->1989)
  • 1,6 48 (Kw) (1977->1986)
  • 1,6 62 (Kw) (1978->1986)
  • 1,6 62 (Kw) (1986->1987)
  • 1,7 48 (Kw) (1971->1973)
  • 1.5 1000 44 (Kw) (1968->1973)
  • 1.5 1100 44 (Kw) (1965->1971)
  • 1.5 900 44 (Kw) (1965->1969)
  • 1.5 900 44 (Kw) (1965->1973)
  • 1.7 1000 48 (Kw) (1971->1973)
  • 1.7 1300 48 (Kw) (1966->1973)
  • 1.7 900 48 (Kw) (1971->1971)
  • 1.7 FT 100 48 (Kw) (1971->1978)
  • 2 43 (Kw) (1977->1982)
  • 2 55 (Kw) (1977->1986)
  • 2 57 (Kw) (1977->1986)
  • 2 57 (Kw) (1985->1992)
  • 2 60 (Kw) (1985->1991)
  • 2 66 (Kw) (1991->1994)
  • 2 84 (Kw) (1995->2000)
  • 2 84 (Kw) (2000->2006)
  • 2,3 107 (Kw) (2000->2006)
  • 2.0 Cat 57 (Kw) (1985->1992)
  • 2.0 CNG 84 (Kw) (1994->2000)
  • 2.0 DI 55 (Kw) (2000->2006)
  • 2.0 DI 63 (Kw) (2000->2006)
  • 2.0 DI 74 (Kw) (2000->2006)
  • 2.0 i 72 (Kw) (1991->1994)
  • 2.0 L 56 (Kw) (1985->1991)
  • 2.0 TDCi 125 (Kw) (2016->)
  • 2.0 TDCi 77 (Kw) (2016->)
  • 2.0 TDCi 92 (Kw) (2002->2006)
  • 2.0 TDCi 96 (Kw) (2016->)
  • 2.2 TDCi [RWD] 100 (Kw) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi [RWD] 114 (Kw) (2013->)
  • 2.2 TDCi [RWD] 74 (Kw) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi [RWD] 74 (Kw) (2013->)
  • 2.2 TDCi [RWD] 92 (Kw) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi [RWD] 92 (Kw) (2013->)
  • 2.2 TDCi 103 (Kw) (2007->2014)
  • 2.2 TDCi 114 (Kw) (2014->)
  • 2.2 TDCi 4x4 92 (Kw) (2013->)
  • 2.2 TDCi 63 (Kw) (2006->2014)
  • 2.2 TDCi 74 (Kw) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi 74 (Kw) (2013->)
  • 2.2 TDCi 81 (Kw) (2006->2014)
  • 2.2 TDCi 85 (Kw) (2008->2014)
  • 2.2 TDCi 92 (Kw) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi 92 (Kw) (2013->)
  • 2.2 TDCi 96 (Kw) (2006->2014)
  • 2.2 TDCi Trazione integrale 114 (Kw) (2014->)
  • 2.3 16V [RWD] 107 (Kw) (2000->2006)
  • 2.3 D FT 100 46 (Kw) (1971->1978)
  • 2.4 D 46 (Kw) (1977->1986)
  • 2.4 DI [RWD] 55 (Kw) (2000->2006)
  • 2.4 DI [RWD] 88 (Kw) (2000->2006)
  • 2.4 DI 66 (Kw) (2000->2006)
  • 2.4 TD 55 (Kw) (2000->2003)
  • 2.4 TDCi 101 (Kw) (2004->2006)
  • 2.4 TDCi 103 (Kw) (2006->)
  • 2.4 TDCi 4x4 103 (Kw) (2006->2014)
  • 2.4 TDCi 74 (Kw) (2006->2014)
  • 2.4 TDCi 85 (Kw) (2006->2014)
  • 2.4 TDdi 66 (Kw) (2001->2006)
  • 2.4 TDE 85 (Kw) (2004->2006)
  • 2.4 TDE 92 (Kw) (2001->2006)
  • 2.5 D 50 (Kw) (1985->1989)
  • 2.5 D 52 (Kw) (1988->1992)
  • 2.5 D 60 (Kw) (1985->1989)
  • 2.5 DI 51 (Kw) (1991->1994)
  • 2.5 DI 51 (Kw) (1994->2000)
  • 2.5 DI 56 (Kw) (1994->2000)
  • 2.5 DI 59 (Kw) (1991->1994)
  • 2.5 DI 85 (Kw) (1997->2000)
  • 2.5 TD 55 (Kw) (1994->2000)
  • 2.5 TD 63 (Kw) (1992->1994)
  • 2.5 TD 63 (Kw) (1995->2000)
  • 2.5 TD 74 (Kw) (1991->1994)
  • 2.5 TD 74 (Kw) (1994->2000)
  • 2.9 i 107 (Kw) (1991->1994)
  • 3,7 198 (Kw) (2014->2015)
  • 3,7 205 (Kw) (2015->)
  • 3.2 TDCi [RWD] 138 (Kw) (2015->)
  • 3.2 TDCi [RWD] 142 (Kw) (2014->2017)
  • 3.2 TDCi 147 (Kw) (2008->2014)
  • 3.5 [RWD] 231 (Kw) (2015->)
  • 3.5 [RWD] 239 (Kw) (2014->)
  • 3.7 [RWD] 198 (Kw) (2014->2015)
  • 3.7 [RWD] 205 (Kw) (2015->)
  • 3.7 CNG [RWD] 198 (Kw) (2014->)
  • 3.7 CNG [RWD] 205 (Kw) (2017->)
  • 3.7 FLEX [RWD] 198 (Kw) (2014->)
  • 3.7 FLEX [RWD] 205 (Kw) (2017->)
  • 3.7 LPG [RWD] 198 (Kw) (2014->)
  • 3.7 LPG [RWD] 205 (Kw) (2017->)
  • D 50 (Kw) (1983->1986)
Vedi tutti i cilindrata
back-to-top