LEGGE CAMBIO GOMME: DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO | 💥MONTAGGIO PNEUMATICI A SOLI 9€ !💥

💥QUANTITA LIMITATE💥 PNEUMATICI YOKOHAMA DA 69€99!

Ricambi auto a prezzi bassi! Ritiro in negozio in 1h ⏱️

Olio motore MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé CL 500 1999 2006

Compatibile con il mio veicolo
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé CL 500 306 ch Benzina (1999->2006)
8 risultati
Filtra e ordina
I nostri ricambi auto soddisfano i requisiti delle certificazioni europee o nazionali a garanzia della loro qualità. E sono garantiti per 2 anni!
Filtra e ordina
Filtra e ordina
Ordina
Marchio
Disponibilità
Posizione
Viscosità
Litri
FAP
Vedi le recensioni
15W40 DEKKER 1L (EVOLUTION)

15W40 DEKKER 1L (EVOLUTION)

Ref: 11202DEK
  • Viscosità15W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • FAPNO
  • COMPOSIZIONEMinerale
Vedi la scheda dettagliata
6,55 €
Acquista online e ritira in negozio

10W40 DEKKER 1L (EXTRASINT SAE)

10W40 DEKKER 1L (EXTRASINT SAE)

Ref: 10802DEK
  • Viscosità10W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • FAPNO
  • COMPOSIZIONESemisintetico
Vedi la scheda dettagliata
7,55 €
Acquista online e ritira in negozio

10W40 CASTROL 1L (GTX ULTRACLEAN)

10W40 CASTROL 1L (GTX ULTRACLEAN)

Ref: 9130
  • Viscosità10W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • FAPNO
  • COMPOSIZIONESintetico
Vedi la scheda dettagliata
12,55 €
Acquista online e ritira in negozio

10W40 DEKKER 5L (EXTRASINT SAE)

10W40 DEKKER 5L (EXTRASINT SAE)

Ref: 10804DEK
  • Viscosità10W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • FAPNO
  • COMPOSIZIONESemisintetico
Vedi la scheda dettagliata
22,55 €
Acquista online e ritira in negozio

5W40 DEKKER 5L (EFFECT)

5W40 DEKKER 5L (EFFECT)

Ref: 10704DEK
  • Viscosità5W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • COMPOSIZIONESintetico
  • MarcaDekker
Vedi la scheda dettagliata
31,55 €
Acquista online e ritira in negozio

10W40 CASTROL 4L (GTX ULTRACLEAN)

10W40 CASTROL 4L (GTX ULTRACLEAN)

Ref: 9131
  • Viscosità10W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • FAPNO
  • COMPOSIZIONESintetico
Vedi la scheda dettagliata
33,55 €
Acquista online e ritira in negozio

5W40 MOBIL (SUPER 3000 X1) 5 litri

5W40 MOBIL (SUPER 3000 X1) 5 litri

Ref: 4723-31263
  • Viscosità5W40
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • FAPNO
  • COMPOSIZIONESintetico
Vedi la scheda dettagliata
47,55 €
Acquista online e ritira in negozio

5W30 GAZPROMNEFT STANDARD 1L

5W30 GAZPROMNEFT STANDARD 1L

Ref: 200560
  • Viscosità5W30
  • MOTORIZZAZIONEBenzina/Diesel
  • COMPOSIZIONESintetico
  • MarcaGazpromneft
Vedi la scheda dettagliata

Altre dimensioni del veicolo MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé

  • 380 SEC 116 (Kw) (1981->1983)
  • 380 SEC 150 (Kw) (1981->1985)
  • 380 SEC 160 (Kw) (1980->1981)
  • 420 SEC 150 (Kw) (1985->1991)
  • 420 SEC 160 (Kw) (1985->1987)
  • 420 SEC 165 (Kw) (1985->1991)
  • 420 SEC 170 (Kw) (1986->1991)
  • 500 SEC 137 (Kw) (1984->1985)
  • 500 SEC 164 (Kw) (1985->1991)
  • 500 SEC 170 (Kw) (1981->1985)
  • 500 SEC 177 (Kw) (1980->1985)
  • 500 SEC 180 (Kw) (1985->1991)
  • 500 SEC 185 (Kw) (1987->1991)
  • 500 SEC 195 (Kw) (1985->1991)
  • 500 SEC Cat 185 (Kw) (1989->1991)
  • 560 SEC 178 (Kw) (1985->1991)
  • 560 SEC 200 (Kw) (1985->1987)
  • 560 SEC 205 (Kw) (1985->1991)
  • 560 SEC 220 (Kw) (1985->1989)
  • AMG S 63 4-matic+ 450 (Kw) (2017->)
  • CL 500 215 (Kw) (2004->2005)
  • CL 500 225 (Kw) (1996->1997)
  • CL 500 225 (Kw) (1999->2006)
  • CL 500 285 (Kw) (2006->2013)
  • CL 500 320 (Kw) (2011->2013)
  • CL 500 4-matic 285 (Kw) (2008->2013)
  • CL 500 4-matic 320 (Kw) (2011->2013)
  • CL 55 AMG 255 (Kw) (2000->2002)
  • CL 55 AMG 265 (Kw) (1999->2006)
  • CL 55 AMG 349 (Kw) (2003->2005)
  • CL 55 AMG 367 (Kw) (2003->2006)
  • CL 55 AMG Kompressor 368 (Kw) (2002->2006)
  • CL 600 270 (Kw) (1996->1997)
  • CL 600 270 (Kw) (1999->2006)
  • CL 600 368 (Kw) (2002->2006)
  • CL 600 380 (Kw) (1996->1997)
  • CL 600 380 (Kw) (2006->2013)
  • CL 63 AMG 326 (Kw) (2001->2006)
  • CL 63 AMG 386 (Kw) (2006->2013)
  • CL 63 AMG 400 (Kw) (2011->2013)
  • CL 63 AMG 420 (Kw) (2010->2013)
  • CL 65 AMG 450 (Kw) (2003->2006)
  • CL 65 AMG 450 (Kw) (2006->2010)
  • CL 65 AMG 463 (Kw) (2011->2013)
  • S 400 4-matic 270 (Kw) (2015->)
  • S 450 4-matic 270 (Kw) (2017->)
  • S 500 335 (Kw) (2014->)
  • S 500 4-matic 310 (Kw) (2014->)
  • S 500 4-matic 335 (Kw) (2014->)
  • S 560 345 (Kw) (2017->)
  • S 560 4-matic 345 (Kw) (2017->)
  • S 63 AMG 4-matic 430 (Kw) (2014->)
  • S 63 AMG 430 (Kw) (2014->)
  • S 65 AMG 463 (Kw) (2014->)
  • SEC/CL 420 205 (Kw) (1994->1999)
  • SEC/CL 500 235 (Kw) (1992->1999)
  • SEC/CL 600 290 (Kw) (1992->1999)
  • SEC/CL 600 300 (Kw) (1992->1993)
Vedi tutti i cilindrata
back-to-top